le coin USSP avec Séverine, François, Vincent ... et les autres !
Bébert Léo Vinc Pierrot
Mathilde et David
Bérengère et Charlotte
MEETING d'Indre et Loire 2ème Etape
TOURS 25 m – 07 Mars 2010
100 Dos 1° 1.18 78 880 pts
50 Libre 1° 0.30 70 1008 pts
100 4 nages 1° 1.18 47 919 pts
NOVAK AUBRY Charlotte 1982
50 Libre 10° 0.44 42 349 pts
50 Brasse 5° 0.54 81 410 pts
50 Brasse 3° 0.47 48 651 pts
100 4 nages 5° 1.37 51 485 pts
100 4 nages 4° 1.26 02 730 pts
100 Libre 2° 1.02 59 876 pts
100 Brasse 1° 1.20 25 838 pts
50 Libre 2° 0.28 10 921 pts
50 Brasse 1° 0.36 82 870 pts
100 Libre 1° 0.58 49 1004 pts
50 Libre 3° 0.28 35 905 pts
100 4 nages 1° 1.12 66 872 pts
100 Dos 1° 1.27 15 512 pts
50 Libre 9° 0.30 69 764 pts
100 4nages 3° 1.23 19 606 pts
50 Libre 1° 0.26 90 999 pts
50 Papillon 1° 0.31 06 921 pts
100 4 nages 1° 1.11 97 891 pts
AVRY François 1996
50 Libre 14° 0.36 70 455 pts
BILLAUT Vincent 1996
50 Libre 16° 0.37 33 427 pts
50 Brasse 6° 0.47 40 436 pts