COUPE DE NOËL U.S.S.P 19 DECMBRE 2009 | ||||||||
50m Brasse Dames: | ||||||||
1 | ULMANN | Charlotte | 1994 | 50 B | 48,26 | 414 | ||
2 | GIOT | Noémie | 1995 | 50 B | 53,67 | 318 | ||
3 | DAGNAS | Ophélie | 1996 | 50 B | 56,51 | 275 | ||
4 | SANCHEZ | Héloïse | 1996 | 50 B | 57,66 | 259 | ||
5 | RUIZ | Jessica | 1996 | 50 B | 57,92 | 255 | ||
6 | DUPIN | Margaux | 1995 | 50 B | 1,00,80 | 217 | ||
7 | BIZEUL | Marion | 1999 | 50 B | 1,01,02 | 214 | ||
8 | MASSE | Coriane | 2000 | 50 B | 1,03,92 | 179 | ||
9 | MEDJAHED | Shem | 1997 | 50 B | 1,05,27 | 153 | ||
10 | DALICHAMPT | Mèmona | 1999 | 50 B | 1,05,52 | 161 | ||
11 | BECHIKH | Lina | 1999 | 50 B | 1,05,82 | 158 | ||
12 | PINTO RODRIGUES | Adeline | 1999 | 50 B | 1,06,51 | 150 | ||
13 | LECHEMEAU | Laëtitia | 1998 | 50 B | 1,07,38 | 141 | ||
14 | SANCHEZ | Constance | 2000 | 50 B | 1,10,66 | 107 | ||
15 | MERIEAU | Anne | 2001 | 50 B | 1,14,98 | 66 | ||
16 | DALICHAMPT | Meline | 2002 | 50 B | 1,20,02 | 23 | ||
17 | RICAUD | Solène | 1999 | 50 B | 1,20,12 | 22 | ||
18 | SIMON | Clara | 2001 | 50 B | 1,21,86 | 8 | ||
19 | GALLE | Léa | 2001 | 50 B | 1,30,20 | 1 | ||
20 | EL KORDE | Mejna | 2001 | 50 B | 1,32,84 | 1 | ||
21 | HORDE | Yasmine | 2000 | 50 B | 1,34,03 | 1 | ||
22 | VASSELIN | Julie | 2001 | 50 B | 1,35,82 | 1 | ||
23 | VASSELIN | Clémentine | 2003 | 50 B | 1,36,82 | 1 | ||
24 | CHERPEAU | Manon | 2001 | 50 B | 1,38,61 | 1 | ||
25 | SRIBAVAN | Sujecra | 2000 | 50 B | 1,42,57 | 1 | ||
26 | EL KORDE | Jamila | 2000 | 50 B | 1,46,02 | 1 | ||
27 | GUAY | Ophélie | 2003 | 50 B | 1,48,62 | 1 | ||
28 | BRUNEAU | Cloé | 2003 | 50 B | 2,11,52 | 1 | ||
29 | PICHEREAU | Zoé | 2003 | 50 B | 2,18,09 | 1 | ||
50m Brasse Messieurs: | ||||||||
1 | VIEL | Steven | 1990 | 50 B | 36,89 | 867 | ||
2 | TOUILLET | Dominique | 1965 | 50 B | 38,58 | 787 | ||
3 | RYCKEWAERT | Vincent | 1986 | 50 B | 40,11 | 719 | ||
4 | RANVIER | Hugo | 1994 | 50 B | 41,74 | 650 | ||
5 | RABUSSEAU | Loïc | 1996 | 50 B | 41,79 | 647 | ||
6 | PERON | Antoine | 1995 | 50 B | 42,54 | 617 | ||
7 | GARNIER | Rémy | 1994 | 50 B | 44,17 | 553 | ||
8 | GAPIN | Antoine | 1992 | 50 B | 58,92 | 132 | ||
9 | MALET | Julien | 1999 | 50 B | 1,05,80 | 35 | ||
10 | DESBOIS | Mathieu | 2000 | 50 B | 1,15,60 | 1 | ||
11 | GUAY | Corentin | 2001 | 50 B | 1,17,02 | 1 | ||
12 | TRANCHANT | Kilian | 1999 | 50 B | 1,20,92 | 1 | ||
13 | NEREAU | Corto | 2001 | 50 B | 1,28,26 | 1 | ||
14 | GEULLADRESS | Moomy | 2002 | 50 B | 1,29,76 | 1 | ||
15 | BELKADI | Khalis | 2000 | 50 B | 1,38,37 | 1 | ||
16 | BENE | Kevin | 1999 | 50 B | 1,38,99 | 1 | ||
17 | FOURNAUX BERUET | Benjamin | 2001 | 50 B | 1,40,80 | 1 | ||
18 | VIEL | Rudy | 2001 | 50 B | 2,08,00 | 1 |
LA VIE DE LA SECTION
Union Sportive de Saint Pierre des Corps
- Section NATATION
- SAINT PIERRE DES CORPS, Indre et Loire, France
- CLUB DE NATATION SPORTIVE apprentissage, perfectionnement, aqua-forme,compétition pour petits et grands !