Résultats de l’U.S. ST-PIERRE-DES-CORPS | |||||||||
1. | |||||||||
1:03.99 | 9e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
2. OREFICE Pierre-Henri (1992) FRA | |||||||||
1:03.32 | 5e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
1:22.35 | 4e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
50 m : 39.64 (39.64) 100 m : 1:22.35 (42.71) [1:22.35] | |||||||||
3. | |||||||||
1:03.68 | 2e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||
5:09.58 | 4e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||
50 m : 33.20 (33.20) 100 m : 1:09.95 (36.75) [1:09.95] 150 m : 1:48.20 (38.25) 200 m : 2:27.48 (39.28) [1:17.53] | |||||||||
1:16.46 | 4e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||
4. RABUSSEAU Loïc (1996) FRA | |||||||||
1:06.16 | 6e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||
5:29.67 | 8e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||
50 m : 35.26 (35.26) 100 m : 1:15.45 (40.19) [1:15.45] 150 m : 1:57.42 (41.97) 200 m : 2:40.39 (42.97) [1:24.94] | |||||||||
1:15.76 | 3e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||
2:46.80 | 1er | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||
50 m : 34.68 (34.68) 100 m : 1:17.88 (43.20) [1:17.88] 150 m : 2:08.54 (50.66) 200 m : 2:46.80 (38.26) [1:28.92] | |||||||||
5. | |||||||||
1:03.20 | 4e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
1:28.99 | 6e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
50 m : 41.16 (41.16) 100 m : 1:28.99 (47.83) [1:28.99] | |||||||||
2:43.64 | 2e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
50 m : 34.07 (34.07) 100 m : 1:18.98 (44.91) [1:18.98] 150 m : 2:08.61 (49.63) 200 m : 2:43.64 (35.03) [1:24.66] | |||||||||
6. SALLY Orianne (1992) FRA | |||||||||
EPR Nc | nc | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
1:11.61 | 3e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
1:14.54 | 1ère | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
50 m : 35.54 (35.54) 100 m : 1:14.54 (39.00) [1:14.54] | |||||||||
7. VIEL Steven (1990) FRA | |||||||||
1:03.79 | 7e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
1:19.61 | 2e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
50 m : 36.54 (36.54) 100 m : 1:19.61 (43.07) [1:19.61] | |||||||||
1:09.36 | 1er | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||
2:36.81 | 1er | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 |
Bilan des séries: 3 places de 1er - 3 places de 2eme - 2 places de 3eme
Résultats US ST-PIERRE-DES-CORPS | |||||||||||
1. OREFICE Pierre-Henri (1992) FRA | |||||||||||
28.44 | 4e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||||
37.59 | 4e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||||
2. | |||||||||||
29.07 | 3e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||||
DNS dec | nc | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||||
3. RABUSSEAU Loïc (1996) FRA | |||||||||||
29.77 | 6e | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||||
DNS dec | nc | Séries | (14-15 ans) | 22/11/09 | |||||||
4. | |||||||||||
DNS dec | nc | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||||
5. SALLY Orianne (1992) FRA | |||||||||||
31.89 | 3e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||||
34.62 | 1ère | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||||
6. VIEL Steven (1990) FRA | |||||||||||
28.56 | 5e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 | |||||||
35.28 | 2e | Séries | (18 ans et plus) | 22/11/09 |
Bilan des finales: 1 place de 2eme et 2 places de 3eme