Résultats des Championnats Départementaux Interclubs - INDRE-ET-LOIRE TOURS - Le Dimanche 15 Novembre 2009 - Bassin : 5ème US ST-PIERRE-DES-CORPS (1) | |||||||||||
1. RELAIS | |||||||||||
13:57.59 | 7e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
5:31.64 | 4e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
100 m : 1:15.45 (1:15.45) [1:15.45] 200 m : 2:50.88 (1:35.43) [1:35.43] 300 m : 4:22.16 (1:31.28) [1:31.28] 400 m : 5:31.64 (1:09.48) [1:09.48] | |||||||||||
2. | |||||||||||
6:21.20 | 3e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 39.51 (39.51) 100 m : 1:24.57 (45.06) [1:24.57] 150 m : 2:12.57 (48.00) 200 m : 3:01.32 (48.75) [1:36.75] | |||||||||||
1:19.50 | [5] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
3. | |||||||||||
1:06.86 | 3e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 31.60 (31.60) 100 m : 1:06.86 (35.26) [1:06.86] | |||||||||||
2:48.58 | 1ère | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 37.00 (37.00) 200 m : 2:48.58 (2:11.58) [2:48.58] | |||||||||||
1:07.27 | [1] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
1:09.48 | [4] | 4e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:15.45 (1:15.45) [1:15.45] 200 m : 2:50.88 (1:35.43) [1:35.43] 300 m : 4:22.16 (1:31.28) [1:31.28] 400 m : 5:31.64 (1:09.48) [1:09.48] | |||||||||||
4. | |||||||||||
13:47.65 | 4e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
100 m : 1:37.00 (1:37.00) [1:37.00] 200 m : 3:21.19 (1:44.19) [1:44.19] 300 m : 5:06.44 (1:45.25) [1:45.25] 400 m : 6:50.96 (1:44.52) [1:44.52] | |||||||||||
1:31.83 | [4] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
5. | |||||||||||
1:48.64 | 4e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 51.29 (51.29) 100 m : 1:48.64 (57.35) [1:48.64] | |||||||||||
1:32.12 | [6] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
6. MARTIN Pauline (1997) FRA | |||||||||||
1:36.98 | 3e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 47.47 (47.47) 100 m : 1:36.98 (49.51) [1:36.98] | |||||||||||
1:54.35 | 4e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 53.87 (53.87) 100 m : 1:54.35 (1:00.48) [1:54.35] | |||||||||||
1:31.16 | [8] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
7. NOURY Marine (1995) FRA | |||||||||||
3:36.03 | 3e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 43.98 (43.98) 100 m : 1:39.38 (55.40) [1:39.38] 150 m : 2:39.17 (59.79) 200 m : 3:36.03 (56.86) [1:56.65] | |||||||||||
1:24.41 | [7] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
1:35.43 | [2] | 4e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:15.45 (1:15.45) [1:15.45] 200 m : 2:50.88 (1:35.43) [1:35.43] 300 m : 4:22.16 (1:31.28) [1:31.28] 400 m : 5:31.64 (1:09.48) [1:09.48] | |||||||||||
8. NOVAK AUBRY Charlotte (1982) FRA | |||||||||||
47.44 | 8e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
1:49.18 | [2] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
9. SALLY Orianne (1992) FRA | |||||||||||
2:39.72 | 1ère | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 37.88 (37.88) 100 m : 1:18.15 (40.27) [1:18.15] 150 m : 1:59.98 (41.83) 200 m : 2:39.72 (39.74) [1:21.57] | |||||||||||
6:02.41 | 1ère | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 39.51 (39.51) 100 m : 1:26.95 (47.44) [1:26.95] 400 m : 6:02.41 (4:35.46) [4:35.46] | |||||||||||
1:10.69 | [10] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
1:15.45 | [1] | 4e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:15.45 (1:15.45) [1:15.45] 200 m : 2:50.88 (1:35.43) [1:35.43] 300 m : 4:22.16 (1:31.28) [1:31.28] 400 m : 5:31.64 (1:09.48) [1:09.48] | |||||||||||
10. ULMANN Charlotte (1994) FRA | |||||||||||
3:15.80 | 3e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 39.08 (39.08) 100 m : 1:27.58 (48.50) [1:27.58] 150 m : 2:23.37 (55.79) 200 m : 3:15.80 (52.43) [1:48.22] | |||||||||||
1:16.75 | [3] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
11. | |||||||||||
3:26.80 | 2e | Séries | 15/11/09 | ||||||||
50 m : 41.41 (41.41) 100 m : 1:33.68 (52.27) [1:33.68] 150 m : 2:30.32 (56.64) 200 m : 3:26.80 (56.48) [1:53.12] | |||||||||||
1:14.68 | [9] | 7e | Séries | 15/11/09 | |||||||
100 m : 1:07.27 (1:07.27) [1:07.27] 200 m : 2:56.45 (1:49.18) [1:49.18] 300 m : 4:13.20 (1:16.75) [1:16.75] 400 m : 5:45.03 (1:31.83) [1:31.83] | |||||||||||
1:31.28 | [3] | 4e | Séries | 15/11/09 | |||||||
LA VIE DE LA SECTION
Union Sportive de Saint Pierre des Corps
- Section NATATION
- SAINT PIERRE DES CORPS, Indre et Loire, France
- CLUB DE NATATION SPORTIVE apprentissage, perfectionnement, aqua-forme,compétition pour petits et grands !