Union Sportive de Saint Pierre des Corps

Ma photo
SAINT PIERRE DES CORPS, Indre et Loire, France
CLUB DE NATATION SPORTIVE apprentissage, perfectionnement, aqua-forme,compétition pour petits et grands !

samedi 11 avril 2015

PRIX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015

Piscine de SAINT PIERRE DES CORPS
Bassin de 25 m
Mercredi 08 Avril 2015

Les photos sont à la suite des résultats

Les Résultats classements toutes catégories confondues


50 Nage Libre Dames
1. VIEIRA SANTOS Sarah            2001  34.59 786 pts
2. CREMET Manon                    2001  34.76 777 pts
3. COBAN Seyda                       2002  36.53 686 pts
4. RITOUX Gabrielle                  2002  36.82 672 pts
5. GUAY Ophélie                      2003  36.93 666 pts
6. BRACONNIER Sarah              2000  38.08 611 pts
7. MARCHAND Jeanne               2004  43.27 391 pts
8. BRUNEAU Cloé                     2003  43.89 368 pts
9. GUAY Océane                       2006  44.36 351 pts
10. BOURGOIN Manon              2002  47.28 254 pts
11. BESSAY Rose                      2004  49.18 200 pts
12. GARMOND Jacqueline           1951  56.64 49 pts
13. DARCISSAC Lisa                 2005  57.63 37 pts
14. VILLERMET Luna                 2007  57.95 33 pts
15. FILLIATRE Flavie                 2005 1:06.69 1 pt
16. RENOU Coralie                    1998 1:08.95 1 pt

50 Brasse Dames
1. POIRAUD-MARSILLOUX Peggy 1977  55.80 382 pts
2. GUERIN Marie                      2005  56.38 366 pts
3. STENUIT Alice                      2005 1:01.18 246 pts
4. SEVESTRE Lilou                    2004 1:02.54 216 pts
5. FERRAND-BOTTREAU Béatrice 1958 1:05.03 167 pts
6. LEBON Sarah                        2003 1:05.33 161 pts
7. CLARYS Capucine                  2004 1:05.63 156 pts
8. QUINTAS Eva                       2005 1:11.47 69 pts
9. ROGER Maélou                      2006 1:12.14 61 pts
10. BERNARD Océane                2007 1:14.10 41 pts
11. CASELLA Océane                 2004 1:15.02 33 pts
12. LEMMOUCHI Yasmine           2007 1:16.81 20 pts
13. PILON Gabrielle                   2006 1:17.48 16 pts
14. VIEIRA SANTOS Caroline      2007 1:19.71 6 pts
15. ALJANCIC Fanny                 2006 1:29.70 1 pt
16. AKO Gloria                         2007 1:31.26 1 pt
17. JESSET Anaë                      2007 1:41.86 1 pt
18. BENADJAR Selma                2007 1:43.64 1 pt
19. RENON Pauline                   2006 1:47.86 1 pt
20. BREDIF Mathilde                 2006 1:53.49 1 pt
21. CAILLEUX EXPERT Manon    2007 1:59.89 1 pt

50 Papillon Dames
1. VARENNE Séverine                1978  40.96 619 pts
2. POULIGNY Laure                   1978  43.97 498 pts
3. MARTINEAU Cassandre          2005  45.30 448 pts
4. DALICHAMPT Mémona           1999  46.20 416 pts
5. KUCHARSKI Mathilde             1998  47.04 387 pts
6. MENAA Délhia                       2004  53.39 203 pts

100 4 Nages Dames
1. VARENNE Séverine                1978 1:28.93 663 pts
2. POULIGNY Laure                   1978 1:30.28 633 pts
3. GUAY Ophélie                       2003 1:32.58 584 pts
4. VIEIRA SANTOS Sarah            2001 1:33.73 560 pts
5. CREMET Manon                     2001 1:33.88 557 pts
6. MARTINEAU Cassandre           2005 1:34.61 542 pts
7. BRACONNIER Sarah               2000 1:35.63 521 pts
8. DALICHAMPT Mémona            1999 1:36.87 497 pts
9. COBAN Seyda                       2002 1:38.08 474 pts
10. RITOUX Gabrielle                 2002 1:39.84 441 pts
11. KUCHARSKI Mathilde            1998 1:40.09 436 pts
12. BRUNEAU Cloé                             2003 1:46.67 325 pts
13. MARCHAND Jeanne              2004 1:52.22 243 pts
14. MENAA Délhia                     2004 1:52.86 235 pts
15. GUERIN Marie                     2005 2:00.86 140 pts
16. GUAY Océane                     2006 2:02.99 119 pts
17. BESSAY Rose                      2004 2:07.05 83 pts

50 Nage Libre Messieurs
1. LAKEL Adem-Haroun              1999  28.71 883 pts
2. ANTIGNY Hugo                     2000  32.82 645 pts
3. TOITOT Maël                        2003  39.02 357 pts
4. DUPUIS Clément                   2005  49.92 55 pts
5. CHAUVET Noa                      2005  53.54 13 pts
6. LETULLE Andreï                    2006  54.54 7 pts
7. CABAS Solane                       2007 1:02.86 1 pt
8. LOUZRI Riyad                       2005 1:08.48 1 pt
9. CHAUVET Ugo                      2007 1:09.08 1 pt
10. HAMOU-MAMMAR Ilès          2005 1:14.90 1 pt

50 Dos Messieurs
1. LOCATELLI Hugo                  2002  49.48 230 pts
2. RIVALLEAU Lucas                  2004 1:00.27 28 pts
3. FORAIS Adrien                      2002 1:12.17 1 pt

50 Brasse Messieurs
1. GUAY Corentin                      2001  38.31 800 pts
2. GUICHARD Hugo                  1990  39.29 755 pts
3. NIQUET Alexandre                1979  47.20 443 pts
4. ALINE Titouan                      2003  51.04 321 pts
5. KHOUDA Sami                      2003  52.23 287 pts
6. BOUCHER-BONNEC Gaëtan     2006 1:12.13 1 pt
7. DALICHAMPT Auxence           2006 1:14.26 1 pt
8. BURAT Nathan                      2008 1:15.60 1 pt
9. MARTINEAU Jules                 2008 1:31.80 1 pt
10. LE DEAULT Noah                 2006 1:46.10 1 pt

50 Brasse Messieurs
1. GUAY Corentin                      2001 38.31 800 pts
2. GUICHARD Hugo                  1990 39.29 755 pts
3. NIQUET Alexandre                1979 47.20 443 pts
4. ALINE Titouan                      2003 51.04 321 pts
5. KHOUDA Sami                      2003 52.23 287 pts
6. BOUCHER-BONNEC Gaëtan     2006 1:12.13 1 pt
7. DALICHAMPT Auxence           2006 1:14.26 1 pt
8. BURAT Nathan                     2008 1:15.60 1 pt
9. MARTINEAU Jules                 2008 1:31.80 1 pt
10. LE DEAULT Noah                 2006 1:46.10 1 pt

50 Papillon Messieurs
1. KUCHARSKI Pierre                 2000 37.67 597 pts

100 4 Nages Messieurs
1. LAKEL Adem-Haroun              1999 1:14.39 825 pts
2. GUAY Corentin                      2001 1:15.92 784 pts
3. KUCHARSKI Pierre                 2000 1:24.96 566 pts
4. ANTIGNY Hugo                     2000 1:26.19 539 pts
5. ALINE Titouan                      2003 1:43.34 232 pts
6. TOITOT Maël                       2003 1:46.70 187 pts

LES PHOTOS !


Photos de Jean Jacques Montigny   Merci JJ

Archive d' infos