MEETING GILBERT BOZON TOURS
Le : 13/03/2009
FOUREL Léo (93) - US ST-PIERRE-DES-CORPS |
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 200 m Nage Libre | 2:13,73 | 24 | Série CADETS |
|
| |
|
PERON Antoine (95) - US ST-PIERRE-DES-CORPS | ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
| 50 m Nage Libre | 0:29,48 | 23 | Série MINIMES |
| 100 m Nage Libre | 1:05,76 | 20 | Série MINIMES |
| 50 m Papillon | 0:33,11 | 10 | Série MINIMES |
RANVIER Hugo (94) - US ST-PIERRE-DES-CORPS |
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 50 m Nage Libre | 0:28,33 | 11 | Série MINIMES |
|
| 50 m Dos | 0:31,01 | 1 | Finale MINIMES |
|
| 50 m Dos | 0:31,85 | 4 | Série MINIMES |
|
| 100 m Dos | 1:06,85 | 1 | Série MINIMES |
|
| 200 m Dos | 2:27,17 | 3 | Finale MINIMES |
|
| |
| |||
| 200 m Dos | 2:30,79 | 3 | Série MINIMES |
|
| |
| |||
|
|
GAULT Bérengère (82) - US ST-PIERRE-DES-CORPS | ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
| 100 m Nage Libre | 1:06,90 | 33 | Série JUNIORS / SENIORS |
| 100 m Dos | 1:19,31 | 18 | Série JUNIORS / SENIORS |
|
SALLY Orianne (92) - US ST-PIERRE-DES-CORPS | ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
| 50 m Dos | 0:35,82 | 15 | Série CADETS |
| 100 m Dos | 1:18,63 | 17 | Série CADETS |
| 200 m Dos | 2:52,85 | 20 | Série CADETS |
|
Finale MINIMES 50 m Dos - Messieurs
1 | RANVIER Hugo (94) | 0:31,01 | 1031 pts | US ST-PIERRE-DES-CORPS |
Finale MINIMES 200 m Dos – Messieurs
3 | RANVIER Hugo (94) | 2:27,17 | 942 pts | US ST-PIERRE-DES-CORPS |