samedi 02 / 02
la 2°étape du programme "AVENIR" ; 16 h ; piscine de St Pierre des corps .
dimanche 03 / 02
la 2°étape du circuit départemental ; 8h45 pour le matin et 14 h l'après midi
piscine d' Amboise .
rdv piscine de St Pierre des corps : 8h15
samedi 02 / 02 & dimanche 03 / 02
Chpts régionaux d'hiver des maitres ; samedi 15 h ; dimanche 8h30
piscine de Montargis (45 )
rdv piscine de St Pierre des corps : 13 h pour samedi ; 6h30 dimanche .
samedi 09 / 02
Chpts "37 " des maitres -par équipes mixtes de 6 nageurs ;18h
piscine d' Amboise .
rdv piscine de St Pierre des corps : 17 h 30
voilà pour le mois de février , mais continuez a vous entrainer après ces compétitions
car le mois de mars est plutôt complet .......
les résultats de janvier .....enfin ......
Oui , enfin vous allez me dire , je vous comprends ; merci de votre patience .....
Commençons par une compétitions interne au club qui est la coupe de noël
COUPE DE NOEL | |||||||||
Bassin 25m | |||||||||
SAINT PIERRE DES CORPS (15/12/2007) | |||||||||
filles | |||||||||
Nom | Prénom | Temps | Points | Année | |||||
1 | JOLY | Mathilde | 43''60 | 801 | 95 | ||||
2 | ULMANN | Charlotte | 47''05 | 667 | 94 | ||||
3 | NOURY | Marine | 47''86 | 637 | 95 | ||||
4 | KADRI | Imane | 49''40 | 582 | 95 | ||||
5 | BACHET | Lola | 51''26 | 520 | 98 | ||||
6 | ERTZSCHEID - LEPAIN | Sharon | 54''20 | 428 | 94 | ||||
7 | VIEILLE | Juliette | 54''89 | 408 | 96 | ||||
8 | BODIER | Lolita | 56''14 | 372 | 94 | ||||
9 | DESBOIS | Marthe | 56''20 | 371 | 95 | ||||
10 | MALIARD | Delphine | 56''21 | 370 | 96 | ||||
11 | POUVREAU | Camille | 56''48 | 363 | 96 | ||||
12 | ENNYA | Charlotte | 58''31 | 314 | 97 | ||||
13 | MARTIN | Pauline | 59''84 | 277 | 97 | ||||
14 | COUTEAU | Deborah | 1'00''56 | 260 | 96 | ||||
15 | VIEILLE | Violette | 1'02''08 | 226 | 98 | ||||
16 | ROCHER | Marie | 1'02''40 | 219 | 98 | ||||
17 | VAVASSEUR | Océane | 1'02'''53 | 219 | 98 | ||||
18 | FERREIRA | Valentine | 1'02''79 | 211 | 97 | ||||
19 | BARUET | Romane | 1'03''87 | 189 | 97 | ||||
20 | RATIER | Léanne | 1'04''10 | 184 | 97 | ||||
21 | BRUNET - FORTIN | Lucile | 1'05''81 | 152 | 97 | ||||
22 | PINTO RODRIGUES | Céline | 1'06''39 | 143 | 95 | ||||
23 | DEZIRE | Laurinda | 1'08''25 | 112 | 98 | ||||
24 | CATALAN | Elisa | 1'09''89 | 88 | 98 | ||||
25 | DESBOIS | Vinciane | 1'12''51 | 57 | 99 | ||||
26 | DALLONCON | Amorine | 1'14''39 | 39 | 97 | ||||
27 | PINTO RODRIGUES | Adeline | 1'16''08 | 25 | 98 | ||||
28 | SAUDEAU GEORGIADIS | Ines | 1'18''98 | 8 | 99 | ||||
29 | MAZOUZI | Mirieme | 1'20''72 | 3 | 98 | ||||
30 | DO ESPIRITO SANTO | Louise | 1'26''36 | 1 | 99 | ||||
31 | EL MALQI | Naoual | 1'28''19 | 1 | 97 | ||||
32 | PICARD | Chloe | 1'29''86 | 1 | 2001 | ||||
33 | DALICHAMPT | Mémona | 1'32''13 | 1 | 99 | ||||
34 | MOULAI | Imane | 1'36''76 | 1 | 99 | ||||
35 | DALLONCON | Louvana | 1'38''50 | 1 | 99 | ||||
36 | GENTILHOMME | Lauriane | 1'53''52 | 1 | 97 | ||||
37 | DEZIRE | Lilas | 1'56''46 | 1 | 2000 | ||||
38 | GRANGER | Salome | 1'59''93 | 1 | 2001 | ||||
garçons | |||||||||
Nom | Prénom | Temps | Points | Année | |||||
1 | VIEL | Steven | 36"76 | 873 | 90 | ||||
2 | RYCKEWAERT | Vincent | 39"22 | 758 | 86 | ||||
3 | FOUREL | Léo | 40"58 | 699 | 93 | ||||
4 | VIEL | Teddy | 42"10 | 635 | 94 | ||||
5 | RABUSSEAU | Loic | 47"46 | 328 | 96 | ||||
6 | AVRY | François | 53"49 | 253 | 96 | ||||
7 | LORILOU | Rodolphe | 54"51 | 227 | 98 | ||||
8 | POURNIN | Rémy | 54"56 | 226 | 97 | ||||
9 | REMENIERAS | Clément | 55"67 | 200 | 95 | ||||
10 | PINTO RODRIGUES | Jean Philippe | 56"07 | 191 | 96 | ||||
11 | MOREL | Alann | 53"13 | 189 | 95 | ||||
12 | HARCHI | Amaury | 56"50 | 181 | 94 | ||||
13 | MANSOURI | Najib | 57"10 | 168 | 93 | ||||
14 | MANSOURI | Amine | 1'01"68 | 87 | 95 | ||||
15 | DEVILLERS | Maxence | 1'02"06 | 80 | 99 | ||||
16 | LE MORVAN GUENIN | Yolane | 1'02"72 | 70 | 96 | ||||
17 | NOURY | Quentin | 1'03"42 | 61 | 99 | ||||
18 | COUTHOUIS | Tom | 1'09''69 | 7 | 99 | ||||
19 | PICARD | Théo | 1'07"01 | 24 | 98 | ||||
20 | BILLAUT | Adam | 1'08"08 | 16 | 98 | ||||
21 | LAKEL | Adeam Haroun | 1'09"80 | 7 | 99 | ||||
22 | FONANT | Anthony | 1'15"84 | 1 | 98 | ||||
23 | LUINAUD | Corentin | 1'31"25 | 1 | 2000 | ||||
24 | BERTHON | Aléxis | 1'49"51 | 1 | 98 | ||||
25 | MESME | Elie | 1'56"22 | 1 | 2000 | ||||
26 | GOMES | Dylan | 2'11"59 | 1 | 2000 | ||||
Puis celle de l'épiphanie :
PRIX DE L'EPIPHANIE | |||||||||
Bassin 25m | |||||||||
SAINT PIERRE DES CORPS (12/01/2008) | |||||||||
FILLES | |||||||||
Nom | Prénom | Temps | Points | Année | Nages | ||||
1 | ULMANN | Charlotte | 35"22 | 748 | 94 | Crawl | |||
2 | ERTZSCHEID - LEPAIN | Sharon | 43"07 | 398 | 94 | Crawl | |||
3 | DESBOIS | Marthe | 43"57 | 380 | 95 | Crawl | |||
4 | COUTEAU | Deborah | 47''40 | 251 | 96 | Crawl | |||
5 | RATIER | Léanne | 49''62 | 188 | 97 | Crawl | |||
6 | VAVASSEUR | Océane | 51''66 | 139 | 98 | Crawl | |||
7 | DEZIRE | Laurinda | 58''27 | 30 | 98 | Crawl | |||
1 | SALLY | Orianne | 35"67 | 981 | 92 | Dos | |||
2 | MARTIN | Pauline | 52''20 | 290 | 97 | Dos | |||
3 | DALLONCON | Amorine | 1'01''80 | 77 | 97 | Dos | |||
4 | MAZOUZI | Mirieme | 1'04''79 | 39 | 98 | Dos | |||
5 | DEJANCOURT | Camille | 1'07''00 | 19 | 99 | Dos | |||
6 | AMMOR | Ambrine | 1'16"88 | 1 | 99 | Dos | |||
7 | DALICHAMPT | Mémona | 1'23"55 | 1 | 99 | Dos | |||
1 | JOLY | Mathilde | 43''92 | 788 | 95 | Brasse | |||
2 | NOURY | Marine | 45''53 | 724 | 95 | Brasse | |||
3 | CHAFIOL | Christine | 51"01 | 528 | 59 | Brasse | |||
4 | FOUCREAU | Blandine | 53"22 | 459 | 93 | Brasse | |||
5 | ENNYA | Charlotte | 54"87 | 408 | 97 | Brasse | |||
6 | GIOT | Noémie | 55"53 | 389 | 95 | Brasse | |||
7 | BODIER | Lolita | 55''71 | 384 | 94 | Brasse | |||
8 | BARUET | Romane | 1'03''06 | 205 | 97 | Brasse | |||
9 | DESBOIS | Vinciane | 1'10"91 | 75 | 99 | Brasse | |||
10 | CATALAN | Elisa | 1'12"03 | 62 | 98 | Brasse | |||
11 | SAUDEAU GEORGIADIS | Ines | 1'18"90 | 9 | 99 | Brasse | |||
12 | PICARD | Chloe | 1'20''70 | 4 | 2001 | Brasse | |||
13 | PINTO RODRIGUES | Céline | 1'20"90 | 1 | 99 | Brasse | |||
14 | DO ESPIRITO SANTO | Louise | 1'24''22 | 1 | 99 | Brasse | |||
15 | DALLANCON | Louvana | 1'43"43 | 1 | 99 | Brasse | |||
16 | DEZIRE | Lilas | 1'52"95 | 1 | 2000 | Brasse | |||
17 | GRANGER | Salome | 1'59"77 | 1 | 2001 | Brasse | |||
1 | SALLY | Orianne | 1'21"37 | 844 | 92 | 4N | |||
2 | ULMANN | Charlotte | 1'27"64 | 693 | 94 | 4N | |||
3 | JOLY | Mathilde | 1'30"69 | 624 | 95 | 4N | |||
4 | NOURY | Marine | 1'43"41 | 378 | 95 | 4N | |||
5 | CHAFIOL | Christine | 1'46"57 | 326 | 59 | 4N | |||
6 | MARTIN | Pauline | 2'00"63 | 142 | 97 | 4N | |||
7 | COUTEAU | Déborah | 2'02"59 | 123 | 96 | 4N | |||
8 | VAVASSEUR | Océane | 2'07"52 | 80 | 98 | 4N | |||
9 | DEZIRE | Laurinda | 2'19"47 | 1 | 98 | 4N | |||
MESSIEURS | |||||||||
Nom | Prénom | Temps | Points | Année | Nages | ||||
1 | ROCHER | Jovanny | 26"96 | 995 | 90 | Crawl | |||
2 | RYCKEWAERT | Vincent | 28"99 | 865 | 86 | Crawl | |||
3 | VIEL | Teddy | 32"35 | 670 | 94 | Crawl | |||
4 | REGNATO | Florian | 40"07 | 316 | 94 | Crawl | |||
5 | POURNIN | Rémy | 44"75 | 166 | 97 | Crawl | |||
6 | MANSOURI | Najib | 45"96 | 135 | 93 | Crawl | |||
7 | LAMBOURG | Florian | 46"06 | 132 | 98 | Crawl | |||
8 | PINTO RODRIGUES | Jean Philippe | 46"06 | 132 | 96 | Crawl | |||
9 | BOUCETTA | Jawad | 46"19 | 129 | 96 | Crawl | |||
10 | LORILOU | Rodolphe | 50"06 | 53 | 98 | Crawl | |||
11 | LE MORVAN GUENIN | Yolane | 52"05 | 27 | 96 | Crawl | |||
12 | PICARD | Théo | 52"27 | 25 | 98 | Crawl | |||
13 | COUTHOUIS | Tom | 55"27 | 3 | 99 | Crawl | |||
14 | NOURY | Quentin | 55"95 | 1 | 99 | Crawl | |||
15 | MESME | Elie | 1'27"50 | 1 | 2000 | Crawl | |||
1 | RANVIER | Hugo | 37"49 | 684 | 94 | Dos | |||
2 | RABUSSEAU | Loic | 44"29 | 397 | 96 | Dos | |||
3 | HARCHI | Amaury | 50"74 | 196 | 94 | Dos | |||
4 | GOMES | Dylan | 1'24"24 | 1 | 2000 | Dos | |||
1 | FOUREL | Léo | 34"09 | 764 | 93 | Pap | |||
3 | LAMBOURG | Jordan | 35"89 | 678 | 94 | Pap | |||
2 | PERON | Antoine | 37"49 | 605 | 95 | Pap | |||
1 | DOYEN | Christophe | 45"60 | 499 | 68 | Brasse | |||
2 | MANSOURI | Amine | 51"47 | 308 | 95 | Brasse | |||
3 | REMENIERAS | Clément | 55"65 | 200 | 95 | Brasse | |||
4 | GAPIN | Antoine | 1'01"94 | 81 | 98 | Brasse | |||
1 | ROCHER | Jovanny | 1'07"05 | 928 | 90 | 4N | |||
2 | RYCKEWAERT | Vincent | 1'14"80 | 814 | 86 | 4N | |||
3 | FOUREL | Léo | 1'16"97 | 757 | 93 | 4N | |||
4 | VIEL | Teddy | 1'20"13 | 678 | 94 | 4N | |||
5 | RANVIER | Hugo | 1'21"30 | 650 | 94 | 4N | |||
6 | LAMBOURG | Jordan | 1'23"07 | 609 | 94 | 4N | |||
7 | PERON | Antoine | 1'24"04 | 587 | 95 | 4N | |||
8 | RABUSSEAU | Loic | 1'31"49 | 431 | 96 | 4N | |||
9 | DOYEN | Christophe | 1'33"73 | 388 | 68 | 4N | |||
10 | PINTO RODRIGUES | Jean Philippe | 1'52"11 | 124 | 96 | 4N | |||
11 | LORILOU | Rodolphe | 1'58"44 | 67 | 98 | 4N | |||
12 | REMENIERAS | Clément | 1'59"44 | 60 | 95 | 4N | |||
13 | NOURY | Quentin | 2'11"93 | 4 | 99 | 4N | |||
14 | PICARD | Théo | 2'14"77 | 1 | 98 | 4N | |||
et du natathlon première étape départemental , Loches .
NATATHLON 1ère ETAPE
Bassin 25m
LOCHES (20/01/2008)
Dames
JOLY Mathilde (95) - US ST-PIERRE-DES-CORPS |
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 400 m Nage Libre | 6:52,45 | 27 | Série |
|
| |
| |||
| |
| |||
| 50 m Dos | 0:43,11 | 15 | Série |
|
| 50 m Brasse | 0:44,11 | 4 | Série |
|
| 50 m Papillon | 0:47,86 | 24 | Série |
|
NOURY Marine (95) - US ST-PIERRE-DES-CORPS |
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 400 m Nage Libre | 7:16,36 | 33 | Série |
|
| |
| |||
| |
| |||
| 50 m Dos | 0:54,73 | 47 | Série |
|
| 50 m Brasse | 0:45,68 | 7 | Série |
|
| 50 m Papillon | 0:50,32 | 29 | Série |
|
Les Podiums Dames
JOLY Mathilde a la 3 éme place du 50 m brasse
Messieurs
PINTO RODRIGUES Jean Philippe (96) |
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 400 m Nage Libre | 8:04,60 | 34 | Série |
|
| |
| |||
| |
| |||
| 50 m Dos | 0:53,16 | 47 | Série |
|
| 50 m Brasse | 0:58,67 | 42 | Série |
|
| 50 m Papillon | 1:00,57 | 39 | Série |
|
RABUSSEAU Loïc (96) |
| ||||
|
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 400 m Nage Libre | 6:40,98 | 20 | Série |
|
| |
| |||
| |
| |||
| 50 m Dos | 0:42,66 | 16 | Série |
|
| 50 m Brasse | 0:45,72 | 8 | Série |
|
| 50 m Papillon | 0:42,56 | 11 | Série |
|
REMENIERAS Clément (95) - |
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 400 m Nage Libre | 9:16,84 | 38 | Série |
|
| |
| |||
| |
| |||
| 50 m Dos | 0:52,52 | 43 | Série |
|
PERON Antoine (95) |
| ||||
| Nage | Temps | Place | Type |
|
| 400 m Nage Libre | 5:36,33 | 3 | Série |
|
| |
| |||
| |
| |||
| 50 m Dos | 0:38,36 | 5 | Série |
|
| 50 m Brasse | 0:47,02 | 14 | Série |
|
| 50 m Papillon | 0:35,68 | 2 | Série |
|
Les Podiums Messieurs
RABUSSEAU Loïc (96)
50 m Brasse | 0:45,72 | 2 | Série |
400 m Nage Libre | 5:36,33 | 3 | Série |
50 m Papillon | 0:35,68 | 2 | Série |
Il nous reste, pour les résultats le challenge 50 m des tourettes qui c'est déroulé le 26/01/08 et
la première étapes du circuit régional , c'était le week-end dernier le 27/01/08, a Blois.
OUF......